YJHT80-30L/1-L全自動單工位吹塑設(shè)備為單工位伺服高速機型。
適合生產(chǎn)5-15L各類潤滑油桶,化工桶等產(chǎn)品。
生產(chǎn)線自動化:自動去飛邊在線完成。工效比高,大大減少用工人數(shù)。
成品可與測漏機連線,實現(xiàn)生產(chǎn)全過程自動化,有效降低生產(chǎn)成本。
吹塑機可更換不同多模頭,生產(chǎn)500ML-5L各類中空制品,產(chǎn)量更高。
| 技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJH82PC-25L |
| 最大制品容積 | L | 30 |
| 工位數(shù) | - | 單(Single) |
| 適用原料 | - | PC ,PP |
| 空循環(huán) | PCS/H | 600 |
| 螺桿直徑 | mm | 80 |
| 螺桿長徑比 | L/D | 25 |
| 主螺桿電機功率 | Kw | 30 |
| 主螺桿加熱功率 | KW | 16 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 |
| HDPE料擠出量 | Kg/h | 100 |
| 油泵電機功率 | Kw | 22 |
| 鎖模力 | Kn | 220 |
| 開合模行程 | mm | 420-975 |
| 移模行程 | mm | 750 |
| 模板尺寸 | W*H(mm) | 620*680 |
| 模具最大尺寸 | W*H(mm) | 600*650 |
| 最大口模直徑 | mm | 260 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 10 |
| 模頭加熱段數(shù) | Zone | 5 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 0.8 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 80 |
| 機器外形尺寸 | L*W*H(M) | 5.8*2.8*3.5 |
| 機器重量 | Ton | 12 |
意久機械生產(chǎn)供應(yīng)的YJB50-2L全自動單工位吹塑機適合生產(chǎn)5ml-2L的各類PE,PP中空制品,如化妝品容器,飲料容器等。.......
2026-05-18YJB60-5L全自動單工位吹塑機適合生產(chǎn)1L-5L的各類PE,PP中空制品,如化妝品容器,飲料容器等等。高速高效塑化系統(tǒng),攪拌均勻,保證產(chǎn)品純度。.......
2026-05-18