| 技術(shù)參數(shù) | UNIT | YJH60PC-5L |
| 最大制品容積 | L | 5 |
| 工位數(shù) | - | 單(Single) |
| 空循環(huán) | PCS/H | 900 |
| 螺桿直徑 | mm | 60 |
| 螺桿電機功率 | Kw | 18.5 |
| 螺桿加熱功率 | Kw | 13.2 |
| 螺桿加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 3 |
| PC料擠出量 | Kg/h | 50 |
| 油泵電機功率 | Kw | 11 |
| 鎖模力 | Kn | 70 |
| 開合模行程 | mm | 220-600 |
| 移模行程 | mm | 420 |
| 模板尺寸 | W×H(mm) | 350×400 |
| 模具最大尺寸 | W×H(mm) | 350×400 |
| 儲料量 | L | 0.6 |
| 最大口模直徑 | mm | 140 |
| 模頭加熱功率 | Kw | 8.8 |
| 加熱區(qū)段數(shù) | Zone | 4 |
| 吹氣壓力 | Mpa | 0.6 |
| 氣體用量 | M3/Min | 0.8 |
| 冷卻水壓力 | Mpa | 0.3 |
| 用水量 | L/Min | 50 |
| 機器外形尺寸 | L×W×H(M) | 4.2×2.0×2.5 |
| 機器重量 | Ton | 6.5 |
YJHT100-25LII全自動雙工位吹塑機為伺服高速吹塑機,適合生產(chǎn)25L以下的制品。意久機械專業(yè)吹瓶機制造廠家,免費咨詢。.......
2026-05-18